产品品牌
产品分类
联系方式
您有任何疑问,请与我们联系
电 话: 400-021-5117 021-51087017
传 真: 021-51685107
Email: sharzdh05@126.com
汇款(开票)资料:
公司名称:上海安锐自动化仪表有限公司
地 址:上海市黄渡工业园谢春路1300弄3号
电 话:(021)51087017
开户行:中国银行黄渡支行
账 号:445559252714
税 号:310114781147688
电 话: 400-021-5117 021-51087017
传 真: 021-51685107
Email: sharzdh05@126.com
汇款(开票)资料:
公司名称:上海安锐自动化仪表有限公司
地 址:上海市黄渡工业园谢春路1300弄3号
电 话:(021)51087017
开户行:中国银行黄渡支行
账 号:445559252714
税 号:310114781147688
扭力工具
![]() |
名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 |
| 扭力扳手19MM系列 | 世达SATA | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:编号 扭力范围 驱动头 96411 110-550N.m 3/4″ 96412 160-800N.m 3/4″ 特点:美国制造(Made in USA)。出厂前经调整测试,保证±3%的误差精度。 扭力扳手属精密仪器,不属于世达工具终 | |||||
![]() |
名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 |
| 扭力扳手12.5MM系列 | 世达SATA | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:编号 扭力范围 驱动头 长度 96311 20-100N.m 1/2″ 415MM96313 60-340N.m 1/2″ 522MM特点:美国制造(Made in USA)。出厂前经调整测试,保证±3%的误差精度。 扭力扳 | |||||
![]() |
名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 |
| 10MM系列专业级可调式扭力扳手10MM系列 | 世达SATA | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:编号 扭力范围 驱动头 长度96212 5-25N.m 3/8″ 220MM特点:美国制造(Made in USA)。出厂前经调整测试,保证±3%的误差精度。 扭力扳手属精密仪器,不属于世达工具终身保用范围。详 | |||||
![]() |
名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 |
| 扭力扳手6.3MM系列 | 世达SATA | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:编号 扭力范围 驱动头 长度96211 1-5N.m 1/4″ 200MM特点:美国制造(Made in USA)。出厂前经调整测试,保证±3%的误差精度。 扭力扳手属精密仪器,不属于世达工具终身保用范围。 | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| 重型敲击扳手JHD032M系列 | PROTO | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 规格(MM) C(MM) D(MM) E(MM) L(MM) JHD032M 32 60 22 17 213 JHD036M 36 60 22 17 213 JHD041M 41 70 29 25 257 JHD046M 46 70 29 25 | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| MC 扭矩倍增器MC 系列 | FACOM | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 输入端 输出端 最大输出扭矩 AxBXCxL mm 重量(kg) MC.140A 1/2 3/4 1400 63x90x85x600 3,2 MC.270A 3/4 1 2700 80x95x113x680 5,1 产品描述• 紧 | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| NP 系列扭矩倍增器套装NP 系列 | FACOM | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 L1(mm) H(mm) L2(mm) 包装尺寸 LxIxh mm 重量(kg) NP.120 NP.250JD NP.250JC S.151 200 260 260 370x200x160 6,430 NP.250 NP.2 | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| 无配件扭力扳手K.200DB | FACOM | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 扭力范围(N.m) 扭力范围(lbf.ft) 最小刻度(N.m) 最小刻度(lbf.ft) L1(mm) 重量(kg) K.200DB 180-900 150-650 25 25 595 3,600 K.202DB 300 | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| 扭矩扳手带四方驱动K.203B系列 | FACOM | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 扭力范围(N.m) 扭力范围(lbf.ft) 驱动尺寸(") 组套范围(扭力板手) 组套范围(驱动方头) 组套范围(手柄) 包装盒 包装盒 L1-L2(mm) 重量(kg) K.203B 300-1 | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| 高扭矩扳手带棘轮头及四方驱动K.201B系列 | FACOM | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 扭力范围(N.m) 扭力范围(lbf.ft) 驱动尺寸(") 组套范围(扭力板手) 组套范围(棘轮头) 组套范围(驱动方头) 组套范围(手柄) 包装盒 包装盒 L1-L2(mm) 重量(kg) | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| 风动大小接头J7650系列 | PROTO | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 规格 L J7650 3/8''Fx1/2''M 1-5/16'' J7651 1/2''Fx3/8''M 1-7/16'' J7652 1/2''Fx3/4''M 2-1/8'' J7653 3/4''Fx1/2''M 2-1/8'' J0765 | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| 25MM系列六角风动套筒J10030M系列 | PROTO | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 规格(MM) B(MM) C(MM) D(MM) E(MM) L(MM) J10030M 30 47.6 53.9 22.3 30.5 66.0 J10032M 32 53.9 53.9 23.8 30.5 66.0 J10033M 33 53. | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| 25MM系列风动接杆J10607/J10608/J10609 | PROTO | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 L(MM) J10607 187 J10608 250 J10609 325 | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| 19MM系列风动接杆 J10670J10670 | PROTO | 不详 | 洽询 | 48小时内 | |
| 简要说明:产品参数 件号 L(MM) J10670 136.5 | |||||
| 名 称 | 厂商/品牌 | 市场价格 | 本站价格 | 送货时间 | |
| 19MM系列风动接杆J07565系列 | PROTO | 不详 | 洽询 | 洽询 | |
| 简要说明:产品参数 件号 L(MM) J07565 125 J07568 250 J07569 320 | |||||
































